Albereta S. Salvi - Archivio storico
| Venedì, 05/01/2024 - 21:30 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Lions Kings | 7-5 | Creepers |
| Competizione: Torneo del panettone 2023/24 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 17. A. Sepe, 7. A. Miglietta Jr., 0. G. Gazzeri, 11. G. Tamburrella, 9. F. Firano, 10. Y. Claudi | ||
| Giovedì, 21/07/2022 - 20:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| G.F. Rione C5 | 8-3 | Creepers |
| Competizione: Euro Cup 2021/22 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 0. D. Guerra, 0. A. Davì, 0. G. Paolieri, 11. G. Tamburrella, 0. G. Pioggia, 0. C. Martinelli, 8. A. Miglietta Sr. | ||
| Giovedì, 30/06/2022 - 22:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 8-7 | Florence Boys |
| Competizione: Euro Cup 2021/22 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 0. G. Gazzeri, 11. G. Tamburrella, 7. A. Miglietta Jr., 0. A. Davì, 9. F. Firano, 8. A. Miglietta Sr., 4. E. Betti | ||
| Martedì, 28/06/2022 - 22:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| G.F. Rione C5 | 6-3 | Creepers |
| Competizione: Euro Cup 2021/22 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 0. A. Davì, 9. F. Firano, 8. A. Miglietta Sr., 0. G. Gazzeri, 0. G. Paolieri, 7. A. Miglietta Jr. | ||
| Lunedì, 06/06/2022 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Arieti | 3-4 | Creepers |
| Competizione: Campionato Easy 2021/22 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 23. D. Riccobono, 8. A. Miglietta Sr., 0. A. Davì, 11. G. Tamburrella, 0. G. Gazzeri, 4. E. Betti, 0. A. Rosi | ||
| Giovedì, 12/05/2022 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 3-1 | Rapid Garofano |
| Competizione: Campionato Easy 2021/22 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 11. G. Tamburrella, 8. A. Miglietta Sr., 0. A. Rosi, 0. D. Guerra, 7. A. Miglietta Jr., 0. G. Gazzeri | ||
| Mercoledì, 04/05/2022 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Arieti | 7-1 | Creepers |
| Competizione: Campionato Easy 2021/22 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 0. A. Davì, 23. D. Riccobono, 4. E. Betti, 0. G. Gazzeri, 0. D. Guerra, 11. G. Tamburrella | ||
